Плити перекриття - залізобетонні вироби, які завдяки універсальності використовують у будівництві котеджів, багатоповерхівок та промислових споруд. Кожну плиту перекриття монтують окремо, сукупність плит - утворює монолітне залізобетонне перекриття. Серед основних переваг залізобетонних плит перекриття:

Плиты перекрытия железобетонные

 

Плити перекриття залізобетонні

Найменування Розміри, мм Масса, тонн
L B H
ПК 15-12-8 1480 1190 220 0,5391
ПК 16-12-8 1580 1190 220 0,5756
ПК 17-12-8 1680 1190 220 0,6120
ПК 18-12-8 1780 1190 220 0,6484
ПК 19-12-8 1880 1190 220 0,6849
ПК 20-12-8 1980 1190 220 0,7213
ПК 21-12-8 2080 1190 220 0,7577
ПК 22-12-8 2180 1190 220 0,7941
ПК 23-12-8 2280 1190 220 0,8306
ПК 24-12-8 2380 1190 220 0,8670
ПК 25-12-8 2480 1190 220 0,9013
ПК 26-12-8 2580 1190 220 0,9357
ПК 27-12-8 2680 1190 220 0,9700
ПК 28-12-8 2780 1190 220 1,0067
ПК 29-12-8 2890 1190 220 1,0433
ПК 30-12-8 2980 1190 220 1,0800
ПК 31-12-8 3080 1190 220 1,1167
ПК 32-12-8 3180 1190 220 1,1533
ПК 33-12-8 3280 1190 220 1,1900
ПК 34-12-8 3380 1190 220 1,2200
ПК 35-12-8 3480 1190 220 1,2500
ПК 36-12-8 3580 1190 220 1,2800
ПК 37-12-8 3680 1190 220 1,3167
ПК 38-12-8 3780 1190 220 1,3533
ПК 39-12-8 3880 1190 220 1,3900
ПК 40-12-8 3980 1190 220 1,4233
ПК 41-12-8 4080 1190 220 1,4567
ПК 42-12-8 4180 1190 220 1,4900
ПК 43-12-8 4280 1190 220 1,5267
ПК 44-12-8 4380 1190 220 1,5633
ПК 45-12-8 4480 1190 220 1,6000
ПК 46-12-8 4580 1190 220 1,6333
ПК 47-12-8 4680 1190 220 1,6667
ПК 48-12-8 4780 1190 220 1,7000
ПК 49-12-8 4880 1190 220 1,7333
ПК 50-12-8 4980 1190 220 1,7667
ПК 51-12-8 5080 1190 220 1,8000
ПК 52-12-8 5180 1190 220 1,8333
ПК 53-12-8 5280 1190 220 1,8667
ПК 54-12-8 5380 1190 220 1,9000
ПК 55-12-8 5480 1190 220 1,9333
ПК 56-12-8 5580 1190 220 1,9667
ПК 57-12-8 5680 1190 220 2,0000
ПК 58-12-8 5780 1190 220 2,0333
ПК 59-12-8 5880 1190 220 2,0667
ПК 60-12-8 5980 1190 220 2,1000
ПК 61-12-8 6080 1190 220 2,1333
ПК 62-12-8 6180 1190 220 2,1667
ПК 63-12-8 6280 1190 220 2,2000
ПК 64-12-8 6380 1190 220 2,2367
ПК 65-12-8 6480 1190 220 2,2733
ПК 66-12-8 6580 1190 220 2,3100
ПК 67-12-8 6680 1190 220 2,3467
ПК 68-12-8 6780 1190 220 2,3833
ПК 69-12-8 6790 1190 220 2,4200
ПК 70-12-8 6980 1190 220 2,4567
ПК 71-12-8 7080 1190 220 2,4933
ПК 72-12-8 7180 1190 220 2,5300
ПК 73-12-8 7280 1190 220 2,5975
ПК 74-12-8 7380 1190 220 2,6650
ПК 75-12-8 7480 1190 220 2,7325
ПК 76-12-8 7580 1190 220 2,8000
ПК 77-12-8 7680 1190 220 2,8357
ПК 78-12-8 7780 1190 220 2,8714
ПК 79-12-8 7880 1190 220 2,9071
ПК 80-12-8 7980 1190 220 2,9429
ПК 81-12-8 8080 1190 220 2,9786
ПК 82-12-8 8180 1190 220 3,0143
ПК 83-12-8 8280 1190 220 3,0500
ПК 84-12-8 8380 1190 220 3,0857
ПК 85-12-8 8480 1190 220 3,1214
ПК 86-12-8 8580 1190 220 3,1571
ПК 87-12-8 8680 1190 220 3,1929
ПК 88-12-8 8780 1190 220 3,2286
ПК 89-12-8 8880 1190 220 3,2643
ПК 90-12-8 8980 1190 220 3,3000

Послуги оренди автокрана Оренда крана Оренда автокранів Оренда крана 15 тонн Київ

Плити перекриття (ширина 1,5 м)

Найменування Розміри, мм Масса, тонн
L B H
ПК 17-15-8 1680 1490 220 0,8082
ПК 18-15-8 1780 1490 220 0,8563
ПК 19-15-8 1880 1490 220 0,9045
ПК 20-15-8 1980 1490 220 0,9526
ПК 21-15-8 2080 1490 220 1,0007
ПК 22-15-8 2180 1490 220 1,0488
ПК 23-15-8 2280 1490 220 1,0969
ПК 24-15-8 2380 1490 220 1,1450
ПК 25-15-8 2480 1490 220 1,1900
ПК 26-15-8 2580 1490 220 1,2350
ПК 27-15-8 2680 1490 220 1,2800
ПК 28-15-8 2780 1490 220 1,3283
ПК 29-15-8 2890 1490 220 1,3767
ПК 30-15-8 2980 1490 220 1,4250
ПК 31-15-8 3080 1490 220 1,4717
ПК 32-15-8 3180 1490 220 1,5183
ПК 33-15-8 3280 1490 220 1,5650
ПК 34-15-8 3380 1490 220 1,6100
ПК 35-15-8 3480 1490 220 1,6550
ПК 36-15-8 3580 1490 220 1,7000
ПК 37-15-8 3680 1490 220 1,7450
ПК 38-15-8 3780 1490 220 1,7900
ПК 39-15-8 3880 1490 220 1,8350
ПК 40-15-8 3980 1490 220 1,8800
ПК 41-15-8 4080 1490 220 1,9250
ПК 42-15-8 4180 1490 220 1,9700
ПК 43-15-8 4280 1490 220 2,0167
ПК 44-15-8 4380 1490 220 2,0633
ПК 45-15-8 4480 1490 220 2,1100
ПК 46-15-8 4580 1490 220 2,1567
ПК 47-15-8 4680 1490 220 2,2033
ПК 48-15-8 4780 1490 220 2,2500
ПК 49-15-8 4880 1490 220 2,3000
ПК 50-15-8 4980 1490 220 2,3500
ПК 51-15-8 5080 1490 220 2,4000
ПК 52-15-8 5180 1490 220 2,4417
ПК 53-15-8 5280 1490 220 2,4833
ПК 54-15-8 5380 1490 220 2,5250
ПК 55-15-8 5480 1490 220 2,5750
ПК 56-15-8 5580 1490 220 2,6250
ПК 57-15-8 5680 1490 220 2,6750
ПК 58-15-8 5780 1490 220 2,7167
ПК 59-15-8 5880 1490 220 2,7583
ПК 60-15-8 5980 1490 220 2,8000
ПК 61-15-8 6080 1490 220 2,8500
ПК 62-15-8 6180 1490 220 2,9000
ПК 63-15-8 6280 1490 220 2,9500
ПК 64-15-8 6380 1490 220 2,9778
ПК 65-15-8 6480 1490 220 3,0056
ПК 66-15-8 6580 1490 220 3,0333
ПК 67-15-8 6680 1490 220 3,0600
ПК 68-15-8 6780 1490 220 3,0889
ПК 69-15-8 6790 1490 220 3,1167
ПК 70-15-8 6980 1490 220 3,1444
ПК 71-15-8 7080 1490 220 3,1722
ПК 72-15-8 7180 1490 220 3,2000
ПК 73-15-8 7280 1490 220 3,2750
ПК 74-15-8 7380 1490 220 3,3500
ПК 75-15-8 7480 1490 220 3,4250
ПК 76-15-8 7580 1490 220 3,5000
ПК 77-15-8 7680 1490 220 3,5643
ПК 78-15-8 7780 1490 220 3,6286
ПК 79-15-8 7880 1490 220 3,6929
ПК 80-15-8 7980 1490 220 3,7571
ПК 81-15-8 8080 1490 220 3,8214
ПК 82-15-8 8180 1490 220 3,8857
ПК 83-15-8 8280 1490 220 3,9500
ПК 84-15-8 8380 1490 220 4,0143
ПК 85-15-8 8480 1490 220 4,0786
ПК 86-15-8 8580 1490 220 4,1429
ПК 87-15-8 8680 1490 220 4,2071
ПК 88-15-8 8780 1490 220 4,2714
ПК 89-15-8 8880 1490 220 4,3357
ПК 90-15-8 8980 1490 220 4,4000

Послуги оренди крана Оренда крана Оренда автокранів Оренда крана 20 тонн Київ 

Плити перекриття (ширина 1,0 м)

Найменування Розміри, мм Масса, тонн
L B H
ПК 17-10-8 1680 990 220 0,5525
ПК 18-10-8 1780 990 220 0,5850
ПК 19-10-8 1880 990 220 0,6175
ПК 20-10-8 1980 990 220 0,6050
ПК 21-10-8 2080 990 220 0,6300
ПК 22-10-8 2180 990 220 0,6300
ПК 23-10-8 2280 990 220 0,6300
ПК 24-10-8 2380 990 220 0,7120
ПК 25-10-8 2480 990 220 0,7361
ПК 26-10-8 2580 990 220 0,7656
ПК 27-10-8 2680 990 220 0,7950
ПК 28-10-8 2780 990 220 0,8250
ПК 29-10-8 2880 990 220 0,8545
ПК 30-10-8 2980 990 220 0,8820
ПК 31-10-8 3080 990 220 0,9100
ПК 32-10-8 3180 990 220 0,9350
ПК 33-10-8 3280 990 220 0,9750
ПК 34-10-8 3380 990 220 1,0150
ПК 35-10-8 3480 990 220 1,0449
ПК 36-10-8 3580 990 220 1,0550
ПК 37-10-8 3680 990 220 1,0952
ПК 38-10-8 3780 990 220 1,1250
ПК 39-10-8 3880 990 220 1,1200
ПК 40-10-8 3980 990 220 1,1150
ПК 41-10-8 4080 990 220 1,1469
ПК 42-10-8 4180 990 220 1,1750
ПК 43-10-8 4280 990 220 1,2100
ПК 44-10-8 4380 990 220 1,2465
ПК 45-10-8 4480 990 220 1,2750
ПК 46-10-8 4580 990 220 1,3100
ПК 47-10-8 4680 990 220 1,3462
ПК 48-10-8 4780 990 220 1,3750
ПК 49-10-8 4880 990 220 1,4100
ПК 50-10-8 4980 990 220 1,4450
ПК 51-10-8 5080 990 220 1,4750
ПК 52-10-8 5180 990 220 1,5050
ПК 53-10-8 5280 990 220 1,5457
ПК 54-10-8 5380 990 220 1,5750
ПК 55-10-8 5480 990 220 1,5910
ПК 56-10-8 5580 990 220 1,6200
ПК 57-10-8 5680 990 220 1,6500
ПК 58-10-8 5780 990 220 1,6800
ПК 59-10-8 5880 990 220 1,7050
ПК 60-10-8 5980 990 220 1,7250
ПК 61-10-8 6080 990 220 1,7600
ПК 62-10-8 6180 990 220 1,7900
ПК 63-10-8 6280 990 220 1,8250
ПК 64-10-8 6380 990 220 1,8600
ПК 65-10-8 6480 990 220 2,0287
ПК 66-10-8 6580 990 220 2,0600
ПК 67-10-8 6680 990 220 2,0887
ПК 68-10-8 6780 990 220 2,1200
ПК 69-10-8 6880 990 220 2,1488
ПК 70-10-8 6980 990 220 2,1800
ПК 71-10-8 7080 990 220 2,2100
ПК 72-10-8 7180 990 220 2,2500
ПК 73-10-8 7280 990 220 2,2810
ПК 74-10-8 7380 990 220 2,3125
ПК 75-10-8 7480 990 220 2,3437
ПК 76-10-8 7580 990 220 2,3750
ПК 77-10-8 7680 990 220 2,4060
ПК 78-10-8 7780 990 220 2,4380
ПК 79-10-8 7880 990 220 2,4690
ПК 80-10-8 7980 990 220 2,5000
ПК 81-10-8 8080 990 220 2,5310
ПК 82-10-8 8180 990 220 2,5630
ПК 83-10-8 8280 990 220 2,5940
ПК 84-10-8 8380 990 220 2,6250
ПК 85-10-8 8480 990 220 2,6560
ПК 86-10-8 8580 990 220 2,6870
ПК 87-10-8 8680 990 220 2,7190
ПК 88-10-8 8780 990 220 2,7500
ПК 89-10-8 8880 990 220 2,7810
ПК 90-10-8 8980 990 220 2,8130
ПК 120-10-8 11980 990 300 5,0000

Послуги оренди крана Оренда крана Оренда автокранів Оренда крана 25 тонн Київ

Плити перекриття (ширина 1,8 м)

Найменування Розміри, мм Масса, тонн
L B H
ПК 17-18-8 1680 1780 220 0,9102
ПК 18-18-8 1780 1780 220 0,9638
ПК 19-18-8 1880 1780 220 1,0173
ПК 20-18-8 1980 1780 220 1,0708
ПК 21-18-8 2080 1780 220 1,1244
ПК 22-18-8 2180 1780 220 1,1779
ПК 23-18-8 2280 1780 220 1,2315
ПК 24-18-8 2380 1780 220 1,2850
ПК 25-18-8 2480 1780 220 1,3846
ПК 26-18-8 2580 1780 220 1,3867
ПК 27-18-8 2680 1780 220 1,4400
ПК 28-18-8 2780 1780 220 1,4933
ПК 29-18-8 2890 1780 220 1,5467
ПК 30-18-8 2980 1780 220 1,6000
ПК 31-18-8 3080 1780 220 1,6533
ПК 32-18-8 3180 1780 220 1,7067
ПК 33-18-8 3280 1780 220 1,7600
ПК 34-18-8 3380 1780 220 1,8133
ПК 35-18-8 3480 1780 220 1,8667
ПК 36-18-8 3580 1780 220 1,9200
ПК 37-18-8 3680 1780 220 1,9733
ПК 38-18-8 3780 1780 220 2,0267
ПК 39-18-8 3880 1780 220 2,0800
ПК 40-18-8 3980 1780 220 2,1333
ПК 41-18-8 4080 1780 220 2,1867
ПК 42-18-8 4180 1780 220 2,2400
ПК 43-18-8 4280 1780 220 2,2844
ПК 44-18-8 4380 1780 220 2,3375
ПК 45-18-8 4480 1780 220 2,3906
ПК 46-18-8 4580 1780 220 2,4438
ПК 47-18-8 4680 1780 220 2,4969
ПК 48-18-8 4780 1780 220 2,5500
ПК 49-18-8 4880 1780 220 2,5941
ПК 50-18-8 4980 1780 220 2,6471
ПК 51-18-8 5080 1780 220 2,7000
ПК 52-18-8 5180 1780 220 2,7685
ПК 53-18-8 5280 1780 220 2,8218
ПК 54-18-8 5380 1780 220 2,8750
ПК 55-18-8 5480 1780 220 2,9189
ПК 56-18-8 5580 1780 220 2,9719
ПК 57-18-8 5680 1780 220 3,0250
ПК 58-18-8 5780 1780 220 3,0692
ПК 59-18-8 5880 1780 220 3,1221
ПК 60-18-8 5980 1780 220 3,1750
ПК 63-18-8 6280 1780 220 3,3500

Послуги оренди самосвала 10 тонн в Києві, Києво-Святошинському районі: Білогородка, Бобриця, Боярка, Бузова, Буча, Віта-Поштова, Вишневе, Гатне, Гнатівка, Горбовичі, Гореничі, Горенка, Гурівщина, Дмитрівка, Жорнівка, Забір'я, Забуччя, Іванків, Капітанівка, Княжичі, Кременище, Круглик, Крюківщина, Лісники, Лісове, Лука, Личанка, Любимівка, Малютянка, Мила, Мироцьке, Михайлівка-Рубежівка, Мощун, Мрія, Музичі, Неграші, Нове, Новосілки, Петрівське, Петропавлівська Борщагівка, Петрушки, Софіївська Борщагівка, Стоянка, Тарасівка, Хмільна, Ходосівка, Хотів, Чабани, Шевченкове, Шпитьки, Юрівка.

 

Замовлення спецтехніки: тел. +38(068) 1050905, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.